Каталог
| Бренд | Stem Energy |
| 0,9-2,7 м² | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина греющего кабеля | 9 м |
| Количество жил | одна |
| Бренд | Stem Energy |
| 2,3-7 м² | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина греющего кабеля | 23 м |
| Количество жил | одна |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 150 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 50 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 100 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 9,3 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 37 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 3,1 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 75 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | СТН |
| Внешняя оболочка | ПВХ |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Длина греющего кабеля | 19 м |
| Класс электрозащиты | II |
| Бренд | Stem Energy |
| 8,5-26 м² | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина греющего кабеля | 86,7 м |
| Количество жил | одна |
| Бренд | Stem Energy |
| 6-19 м² | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина греющего кабеля | 63,5 м |
| Количество жил | одна |
| Бренд | Stem Energy |
| 5-16 м² | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина греющего кабеля | 51 м |
| Количество жил | одна |
| Бренд | Stem Energy |
| 3,3-10 м² | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина греющего кабеля | 35,7 м |
| Количество жил | одна |