Каталог
| Бренд | Kalashnikov |
| 800 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес брутто | 3,5 кг |
| Вес нетто | 3,0 кг |
| Бренд | Kalashnikov |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 8 |
| Вес брутто | 9 кг |
| Вес нетто | 8,0 кг |
| Бренд | Ballu |
| 1000 Вт. | |
| Вес | 4 |
| Вес брутто | 3.8 кг |
| Вес нетто | 3.4 кг |
| Бренд | Kalashnikov |
| 1000 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес брутто | 4,5 кг |
| Вес нетто | 4,0 кг |
| Бренд | Ballu |
| 1000 Вт. | |
| Вес | 3 |
| Вес брутто | 3.0 кг |
| Вес нетто | 2.7 кг |
| Бренд | Ballu |
| 2100 Вт. | |
| Вес нетто | 2.9 кг |
| Модель | BIH-LL-2.1-S |
| Мощность (Вт.) | 2,1 кВт |
| Бренд | Ballu |
| 600 Вт. | |
| Вес | 3 |
| Вес брутто | 2.5 кг |
| Вес нетто | 2.2 кг |
| Бренд | Ballu |
| 1000 Вт. | |
| Вес | 3 |
| Вес брутто | 2,6 кг |
| Вес нетто | 2,1 кг |
| Бренд | Ballu |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес брутто | 4.5 кг |
| Вес нетто | 4 кг |
| Бренд | Ballu |
| 6000 Вт. | |
| Вес | 10 |
| Вес брутто | 9,9 кг |
| Вес нетто | 8,8 кг |
| Бренд | Ballu |
| 1500 Вт. | |
| Вес | 4 |
| Вес брутто | 3,6 кг |
| Вес нетто | 3,1 кг |
| Бренд | Ballu |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 7 |
| Вес брутто | 7.2 кг |
| Вес нетто | 6.5 кг |
| Бренд | Ballu |
| 4500 Вт. | |
| Вес | 8 |
| Вес брутто | 7,6 кг |
| Вес нетто | 6,7 кг |
| Бренд | Ballu |
| 600 Вт. | |
| Вес | 3 |
| Вес брутто | 2.5 кг |
| Вес нетто | 2.2 кг |
| Бренд | Теплофон |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 6.2 |
| Габариты прибора | 108х280x120 мм |
| Класс электрозащиты | I |
| Бренд | Ballu |
| 1500 Вт. | |
| Вес | 4 |
| Вес брутто | 5,4 кг |
| Вес нетто | 4,2 кг |