Каталог
| Бренд | Ballu |
| 1500 Вт. | |
| Вес | 4 |
| Вес нетто | 3,5 кг |
| Габариты прибора | 335x380x160 мм |
| Бренд | Ballu |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес нетто | 3,5 кг |
| Габариты прибора | 740х180х90 мм |
| Бренд | Ballu |
| 3000 Вт. | |
| Вес | 6 |
| Вес нетто | 4,1 кг |
| Габариты прибора | 940х180х90 мм |
| Бренд | Ballu |
| 1200 Вт. | |
| Вес | 2 |
| Вес брутто | 2 кг |
| Вес нетто | 1,7 кг |
| Бренд | Neoclima |
| 3000 Вт. | |
| Вес | 6 |
| Вес нетто | 5,4 кг |
| Габариты прибора | 1005х90х190 мм |
| Бренд | Neoclima |
| 2500 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес нетто | 5 кг |
| Габариты прибора | 865х90х190 мм |
| Бренд | Ballu |
| 1500 Вт. | |
| Вес | 2 |
| Вес брутто | 2 кг |
| Вес нетто | 1,7 кг |
| Бренд | Ballu |
| 1000 Вт. | |
| Вес | 3 |
| Вес брутто | 2,6 кг |
| Вес нетто | 2,1 кг |
| Бренд | Ballu |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес брутто | 4.5 кг |
| Вес нетто | 4 кг |
| Бренд | Ballu |
| 3000 Вт. | |
| Вес | 5 |
| Вес нетто | 5,3 кг |
| Габариты прибора | 480x800x595 мм |
| Бренд | Теплофон |
| 1000 Вт. | |
| Вес | 3.7 |
| Габариты прибора | 108х170x120 мм |
| Класс электрозащиты | I |
| Бренд | Ballu |
| 1500 Вт. | |
| Вес | 4 |
| Вес брутто | 3,6 кг |
| Вес нетто | 3,1 кг |
| Бренд | Ballu |
| 6000 Вт. | |
| Вес | 10 |
| Вес брутто | 9,9 кг |
| Вес нетто | 8,8 кг |
| Бренд | Energolux |
| Габариты прибора | 1241х139х109 мм |
| Минимальная высота установки | 1,8 м |
| Модель | EIHS-3000-P1-BO |
| Мощность (Вт.) | 1000/1500/2000/2600/3000 |
| Бренд | Ballu |
| 4500 Вт. | |
| Вес | 8 |
| Вес брутто | 7,6 кг |
| Вес нетто | 6,7 кг |
| Бренд | Теплофон |
| 2000 Вт. | |
| Вес | 6.2 |
| Габариты прибора | 108х280x120 мм |
| Класс электрозащиты | I |