Каталог
| Бренд | Decker |
| 15 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 15 Вт/м |
| Внешняя оболочка | Фторполимер |
| Максимальная длина | 100 м |
| 16 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 16 Вт/м |
| Максимальная длина | 120 м |
| Максимальная рабочая температура | 65 °С |
| Минимальная установочная t | -20 °C |
| Бренд | Eastec |
| 30 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 30 Вт/м |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Максимальная длина | 99 м |
| Бренд | Eastec |
| 16 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 16 Вт/м |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Максимальная длина | 141 м |
| 30 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 30 Вт/м |
| Максимальная длина | 70 м |
| Максимальная рабочая температура | 65 °С |
| Минимальная установочная t | -20 °C |
| Бренд | Lavita |
| 10 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 10 Вт/м |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Максимальная длина | 141 м |
| Бренд | Eastec |
| 24 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 24 Вт/м |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Максимальная длина | 126 м |
| 24 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 24 Вт/м |
| Максимальная длина | 100 м |
| Максимальная рабочая температура | 65 °С |
| Минимальная установочная t | -20 °C |
| Бренд | Lavita |
| 40 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 40 Вт/м |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Максимальная длина | 70 м |
| Бренд | Eastec |
| 10 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 10 Вт/м |
| Внешняя оболочка | Фторполимер |
| Максимальная длина | 100 м |
| 30 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 30 Вт/м |
| Максимальная длина | 30 м |
| Максимальная рабочая температура | 65 °С |
| Минимальная установочная t | -20 °C |
| Бренд | СТН |
| 15 Вт/м. пог. | |
| Мощность на метр погонный | 15 Вт/м |
| Внешняя оболочка | Фторполимер |
| Гарантия производителя | Россия |